Despesas 2019
| Descrição | Data publicação | Visualizações | ||
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2019 | ||||
| Novembro 2019 | ||||
| Outubro 2019 | ||||
| Setembro 2019 | ||||
| Agosto 2019 | ||||
| Julho 2019 | ||||
| Junho 2019 | ||||
| Maio 2019 | ||||
| Abril 2019 | ||||
| Março 2019 | ||||
| Fevereiro 2019 | ||||
| Janeiro 2019 |
| Descrição | Data publicação | Visualizações | ||
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2019 | ||||
| Novembro 2019 | ||||
| Outubro 2019 | ||||
| Setembro 2019 | ||||
| Agosto 2019 | ||||
| Julho 2019 | ||||
| Junho 2019 | ||||
| Maio 2019 | ||||
| Abril 2019 | ||||
| Março 2019 | ||||
| Fevereiro 2019 | ||||
| Janeiro 2019 |