Despesas 2020
Descrição | Data publicação | Visualizações | ||
---|---|---|---|---|
Dezembro 2020 | ||||
Novembro 2020 | ||||
Outubro 2020 | ||||
Setembro 2020 | ||||
Agosto 2020 | ||||
Julho 2020 | ||||
Junho 2020 | ||||
Maio 2020 | ||||
Abril 2020 | ||||
Março 2020 | ||||
Fevereiro 2020 | ||||
Janeiro 2020 |
Descrição | Data publicação | Visualizações | ||
---|---|---|---|---|
Dezembro 2020 | ||||
Novembro 2020 | ||||
Outubro 2020 | ||||
Setembro 2020 | ||||
Agosto 2020 | ||||
Julho 2020 | ||||
Junho 2020 | ||||
Maio 2020 | ||||
Abril 2020 | ||||
Março 2020 | ||||
Fevereiro 2020 | ||||
Janeiro 2020 |